AOC 23.8" 240Hz monitor 電競顯示器 24G2Z
產品型號 | 24G2Z |
國際條碼(EAN碼) | 471 738594 569 2 |
面板尺寸 | 23.8" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 527.04 (H) x 296.46 (V) |
亮度 | 350 cd/m² |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 0.5ms (MPRT) |
可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 94% (CIE1976) / sRGB 109% (CIE1931) / DCI-P3 86% (CIE1976) |
色彩準確度 | Delta E < 2 |
最佳解析度 | 1920 x 1080 @ 240Hz – DisplayPort, HDMI |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 25W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | Earphone |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 130mm, Pivot: 0°~90° ± 2°, Swivel: -30° ~30°, Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 322 (H) x 539.2 (W) x 47 (D) |
產品含底座尺寸 (mm) | 383.4~503.8 (H) x 539.2 (W) x 227.4 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 492 (H) × 605 (W) × 184 (D) |
產品不含底座重量(kg) | 3.62 |
產品含底座重量(kg) | 5 |
裝箱重量 (kg) | 7 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
IPS 廣視角面板
240Hz更新頻率
0.5ms 極速 反應時間
Adaptive Sync 告別撕裂卡頓
三邊超窄 邊框設計
低輸入延遲
射擊準心
優化遊戲模式