AOC 31.5" AGON IPS 2K QHD 170Hz monitor 遊戲顯示器 AG325QX
| 產品型號 | AG325QX |
| 國際條碼 (EAN碼) | 697 3985230 929 |
| 面板尺寸 | 31.5" (IPS) |
| 屏幕比例 | 16 : 9 |
| 像素 (mm) | 0.2724 (H) × 0.2724 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 697.34 (H) × 392.26 (V) |
| 亮度 | 400 cd/m² |
| 動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| 反應時間 | 1ms (GtG) |
| 可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 124% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 2560 × 1440 @ 180Hz(OC) – DisplayPort1.4, 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0 |
| 顯示色數 | 1.07Billion |
| 訊號輸入 | HDMI 2.0 × 2 / DisplayPort 1.4 × 2 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2 |
| USB Hub | USB 3.2 Gen1 × 4 |
| 電源 | 100 - 240V~2A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 40W |
| 喇叭 | - |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone × 1 |
| 壁掛 | 100mm x 100mm |
| 可調整式腳架 | Height: 130mm, Pivot:0° ~90° Swivel: -20° ~ 20°, Tilt: -5° ~ 22° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 428.6 (H) × 713.8 (W) × 50.3 (D) |
| 產品含底座尺寸(mm) | 479.6~629.6 (H) × 1068.5 (W) × 276.1 (D) |
| 裝箱尺寸(mm) | 545 (H) × 941 (W) × 227 (D) |
| 產品不含底座重量 (kg) | 5.69 |
| 產品含底座重量 (kg) | 7.99 |
| 裝箱重量 (kg) | 11.73 |
| 顏色 | Black & Grey |
| 安規認證 | CE / FCC / BSMI / KC / KCC / e-Standby |

QHD高 解析度

G-Sync Compatible兼容技術

全新Fast IPS 重新定義電競標準

180Hz更新頻率

1ms 極速反應時間

DisplayHDR™ 400

三邊超窄 邊框設計
