AOC 28" IPS 4K Monitor 顯示器 U28P2U
產品型號 | U28P2U/BS |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 611 8 |
面板尺寸 | 28" (IPS) |
像素 (mm) | 0.16 (H) × 0.16 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 620.928 (H) × 341.28 (V) |
亮度 | 300 cd/m² (typical) |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 4ms (GtG) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 119% (CIE1931) |
色彩準確度 | Δ E < 2 |
最佳解析度 | 3840 × 2160 @ 60Hz -– DisplayPort, HDMI |
顯示色數 | 1.07 Billion |
訊號輸入 | HDMI 2.0× 2, DisplayPort 1.2 × 1 |
HDCP版本 | HDMI :2.2 / DisplayPort :2.2 |
USB Hub | USB3.2 Gen1 × 4 |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 45W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | Earphone × 1 |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 130mm, Pivot: -90°~ 90°, Swivel: -175°~ 175°, Tilt: -5 ~ 35° |
產品不含底座尺寸(mm) | 368.5 (H) × 636.42 (W) × 49.3 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 404~534 (H) × 636.42 (W) × 200.1 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 4.77 |
產品含底座重量 (kg) | 6.76 |
顏色 | Black & Grey |
安規認證 | CE,CB,FCC,BSMI,KC / KCC / eStandby |
IPS 廣視角面板
4K Ultra HD 超高解析度
淨藍光功能 有效減少藍光
護眼的不閃屏技術
Adaptive Sync 告別撕裂卡頓
子母畫面(PIP)和多重畫面(PBP)功能
有了子母畫面(Picture-in-Picture)及多重畫面(Picture-by-Picture)功能可以讓你在一個畫面上進行多工作業,並且可顯示來源不同的輸入訊號,你可以連接電視盒來觀賞影片,並連接筆記型電腦來上網瀏覽網頁,同享娛樂和工作,生活更趨於平衡。
內建分割桌面軟體Screen+