AOC 23.8" 2K QHD monitor 電競顯示器 Q24G2
產品型號 | 24G2 |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 533 3 |
面板尺寸 | 23.8" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 527.04 (H) x 296.46 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 100% (CIE1976) / sRGB 123% (CIE1931) / DCI-P3 98% (CIE1976) |
色彩準確度 | - |
最佳解析度 | 1920 x 1080 @ 144Hz – DisplayPort, HDMI 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP版本 | HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 21W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | - |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 130mm, Pivot: 0°~90° ± 2°, Swivel: -30° ~30°, Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 322.1 (H) × 539.05 (W) × 47.2 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 374.61~504.61 (H) × 539.05 (W) × 227.4 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 492 (H) × 605 (W) × 184 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 2.85 |
產品含底座重量 (kg) | 4.25 |
裝箱重量 (kg) | 5.86 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
AMD FreeSync Premium 告別撕裂卡頓
專業級電競規格
1ms 極速反應時間
低輸入延遲
三邊超窄 邊框設計
射擊準心
優化遊戲模式
護眼的不閃屏技術
淨藍光功能 有效減少藍光