AOC 34" 21:9 monitor 超寛廣曲面電競顯示器 CU34G2X
產品型號 | CU34G2X |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 539 5 |
面板尺寸 | 34" (VA / 1500R) |
屏幕比例 | 21 : 9 |
像素 (mm) | 0.23175 (H) x 0.23175 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 797.22 (H) x 333.72 (V) |
亮度 | 300 cd/m² |
動態對比度 | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 100% (CIE1976) / sRGB 119% (CIE1931) / DCI-P3 91% (CIE1976) |
色彩準確度 | - |
最佳解析度 | 3440 x 1440 @ 144Hz – DisplayPort 1.4 3440 x 1440 @ 100Hz – HDMI 2.0 |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | USB 3.2 Gen1 x 4 |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 67W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | - |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30, Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 367.5 (H) x 808.3 (W) x 102.9 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 398.2~528.2 (H) x 808.3 (W) x 237.4 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 548 (H) × 903 (W) × 280(D) |
產品不含底座重量 (kg) | 6.6 |
產品含底座重量 (kg) | 8.1 |
裝箱重量 (kg) | 12.7 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | RCM / MEPS / CE / CB / FCC / KC / KCC / e-Standby / BSMI |
UltraWide QHD 高解析度
Adaptive Sync 告別撕裂卡頓
專業級電競規格
1ms 極速反應時間
HDR10 高動態範圍技術
HDR模式 色彩趨近真實
三邊超窄 邊框設計
VA 廣視角面板
子母畫面(PIP)和多重畫面(PBP)功能
低輸入延遲
淨藍光功能 有效減少藍光