AOC 27" QHD monitor 曲面電競顯示器 CQ27G2
產品型號 | CQ27G2 |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 536 4 |
面板尺寸 | 27" (VA / 1500R) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
動態對比度 | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 100% (CIE1976) / sRGB 120% (CIE1931) / DCI-P3 92% (CIE1976) |
色彩準確度 | - |
最佳解析度 | 2560 x 1440 @ 144Hz – DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 28W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | - |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 130mm, Swivel: -30° ~30°, Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 367.33 (H) x 612.37 (W) x 73.16 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 398.6~528.6 (H) × 612.37 (W) × 227.4 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 523 (H) × 686 (W) × 214 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 4.1 |
產品含底座重量 (kg) | 5.4 |
裝箱重量 (kg) | 7.8 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
AMD FreeSync Premium 告別撕裂卡頓
1ms 極速反應時間
專業級電競規格
QHD高 解析度
HDR模式 色彩趨近真實
VA 廣視角面板
低輸入延遲
護眼的不閃屏技術
淨藍光功能 有效減少藍光