AOC 27" IPS QHD 170Hz monitor 遊戲顯示器 AG275QXE
| 產品型號 | AG275QXE |
| 國際條碼 (EAN碼) | 697 398523 072 1 |
| 面板尺寸 | 27" (IPS) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 像素 (mm) | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| 反應時間 | 1ms (GtG) |
| 可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 106% (CIE1976) / sRGB 104% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 2560 × 1440 @ 170Hz(OC) – DisplayPort1.4 2560 × 1440 @ 165Hz – DisplayPort1.4 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0 |
| 顯示色數 | 1.07 Billion |
| 訊號輸入 | HDMI 2.0 x 2 DisplayPort 1.4 x 2 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2 |
| USB Hub | USB 3.2 Gen1 × 2 / mini USB (for key pad) × 1 |
| 電源 | 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 36W |
| 喇叭 | no |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone x 1 |
| 壁掛 | 100mm x 100mm |
| 可調整式腳架 | Height: 150mm, Swivel: -20° ~ 20°, Pivot: -90° ~ 90°, Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 365.7 (H) × 613.4 (W) × 50.3 (D) |
| 產品含底座尺寸(mm) | 411.1~561.1 (H) × 613.4 (W) × 231.8 (D) |
| 裝箱尺寸 | 527 (H) × 715 (W) × 225 (D) |
| 產品不含底座重量 (kg) | 4.41 |
| 產品含底座重量 (kg) | 6.45 |
| 裝箱重量(kg) | 11.2 |
| 顏色 | Black & Grey |
| 安規認證 | CE / FCC / BSMI / KC / KCC / e-Standby |

G-Sync Compatible兼容技術

QHD高 解析度

AMD FreeSync Premium 告別撕裂卡頓

全新Fast IPS 重新定義電競標準

170Hz更新頻率

1ms 極速反應時間

DisplayHDR™ 400

低輸入延遲

三邊超窄 邊框設計

護眼的不閃屏技術
