AOC 32" 4K monitor 曲面顯示器 CU32V3
產品型號 | CU32V3 |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 554 8 |
面板尺寸 | 31.5" (VA / 1500R) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.18159 (H) × 0.18159 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 697.306 (H) × 392.234 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
動態對比度 | 2500 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 4ms (GtG) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR>10) |
色域 | NTSC 99% (CIE1976) / sRGB 121% (CIE1931) / DCI - P3 99% (CIE1976) |
色彩準確度 | - |
最佳解析度 | 3840 × 2160 @ 60Hz – DisplayPort1.2, HDMI 2.0 |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.2 × 1 |
HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 41W |
喇叭 | no & Earphone Out |
音訊輸入/輸出 | - |
壁掛 | 100mm × 100mm |
可調整式腳架 | Tilt: -3.5±1.5° ~ 16.5° ±1.5° |
產品不含底座尺寸(mm) | 421.7 (H) × 524.6 (W) × 50.5 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 524.6 (H) × 708.8 (W) × 205.8 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 640 (H) × 817 (W) × 224 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 6.22 |
產品含底座重量 (kg) | 7.71 |
裝箱重量 (kg) | 9.62 |
顏色 | Black |
安規認證 | CE / CB / FCC / BSMI |
4K Ultra HD 超高解析度
VA 廣視角面板
淨藍光功能 有效減少藍光
護眼的不閃屏技術
內建分割桌面軟體Screen+