AOC 21.5" monitor 廣視角顯示器 22P2Q
產品型號 | 22P2Q |
國際條碼(EAN碼) | 471 738594 601 9 |
面板尺寸 | 21.5" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.24795 (H) × 0.24795 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 476.064 (H) × 267.786 (V) |
亮度 | 250 cd/m² (typical) |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 4ms (GtG) |
可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 78% (CIE1976) / sRGB 102% (CIE1931) |
色彩準確度 | - |
最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 75Hz -–DisplayPort, HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz -–VGA, DVI |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | VGA × 1, DVI × 1, HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 |
HDCP版本 | HDMI :1.4 / DisplayPort :1.4 |
USB Hub | USB3.2 Gen1 × 4 |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 17W |
喇叭 | 2W × 2 |
音訊輸入/輸出 | Line in × 1 / Earphone × 1 |
壁掛 | 100mm × 100mm |
可調整式腳架 | Height: 150mm, Pivot: -90°~ 90°, Swivel: -175°~ 175°, Tilt: -5 ~ 35° |
產品不含底座尺寸(mm) | 296.1 (H) × 488.5 (W) × 50 (D) |
產品含底座尺寸 (mm) | 384.6 ~ 476.4 (H) × 488.5 (W) × 200.1 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 520 (H) × 559 (W) × 137 (D) |
產品不含底座重量(kg) | 2.54 |
產品含底座重量(kg) | 4.24 |
裝箱重量 (kg) | 5.83 |
顏色 | Black |
安規認證 |
CE,CB,FCC,EPA,TCO,TÜV Rheinland Low Blue Light certificate |
IPS 廣視角面板
HDR模式 色彩趨近真實
Clear Vision 提升畫面清晰度
Adaptive Sync 告別撕裂卡頓
內建分割桌面軟體Screen+
淨藍光功能 有效減少藍光
護眼的不閃屏技術