AOC 31.5吋 QHD 電競顯示器 Q32G3S
產品型號 | Q32G3S |
國際條碼 (EAN碼) | 697 3985230 189 |
面板尺寸 | 31.5" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素間距(mm) | 0.273 (H) × 0.273 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 698.112 (H) × 392.688 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (GtG) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 106% (CIE1976) / sRGB 120% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976) |
色彩準確度 | Delta E < 2 |
最佳解析度 | 2560 × 1440 @ 165Hz – DisplayPort1.4 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0 |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | HDMI 2.0 × 2 / DisplayPort 1.4 × 1 |
支援HDCP | HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 37W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | Earphone |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 421.8 (H) × 715.3 (W) × 47.6 (D) |
產品含底座尺寸 (mm) | 587.1 (H) × 715.3 (W) × 258.8 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 528 (H) × 905 (W) × 204 (D) |
產品不含底座重量(kg) | 5.99 |
產品含底座重量(kg) | 7.4 |
裝箱重量 (kg) | 10.4 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | RCM / MEPS / CE / CB/ FCC / KC/KCC/e-Standby / BSMI |
*製造日期起始於2022年6月1日的本產品(Q32G3S),已升級至 AMD FreeSync Premium & G-Sync compatible 版本。 |
QHD高 解析度
G-Sync Compatible兼容技術
AMD FreeSync Premium 告別撕裂卡頓
IPS 廣視角面板
165Hz更新頻率
1ms 快速反應時間
HDR10 高動態範圍技術
Game Color 技術
射擊準心
低輸入延遲
三邊超窄 邊框設計
護眼的不閃屏技術
支援HDMI及DisplayPort 多媒體輸入介面