AOC 27吋 FHD IPS 75Hz 顯示器 27E3QAF
螢幕尺寸 | 刷新率 |
27 | 75Hz |
解像度 | 板面類型 |
1920×1080 | IPS |
對比度 | 平面/曲面 |
1300:1 , 2000 萬:1(DCR) | 平面 |
反應時間 | 色彩色域 |
4毫秒(GtG) | 1670 萬,NTSC 102% (CIE1976) / sRGB 120% (CIE1931) |
亮度 | 長寬比 |
300cd/m² | 16:9 |
可視角度 | |
178°(水平)/178°(垂直)(CR > 10) |
VGA | HDMI |
VGAx1 | HDMI 1.4×1 |
Display Port | USB-C |
Display Port 1.2 x 1 | N/A |
USB Hub | HDCP Version |
N/A | HDMI:1.4 / DisplayPort:1.2 |
顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
150毫米 | -5°~35° |
旋轉角度 | 旋轉角度 |
-175°±5° | -90°~90° |
喇叭 | |
2W×2 | |
掛牆式 | |
100x100毫米 |
IPS Matrix
Adaptive sync
75Hz Refresh Rate
DisplayPort
Low Blue Light
Frameless design
Ergonomics
Loudspeakers
Kensington Security Lock