AOC 27吋 4K UHD IPS 160Hz 遊戲顯示器 U27G3XM (可高低升降旋轉底座)
| 產品型號 | U27G3XM |
| 國際條碼 (EAN碼) | 697 398523 227 5 |
| 面板尺寸 | 27" (FastIPS with Quantum Dot ) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 像素 (mm) | 0.15525 (H) × 0.15525 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 596.16 (H) × 335.34 (V) |
| 亮度 | 350 cd/m² (SDR) / 1200 cd/m² (HDR) |
| 動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| 反應時間 | 1ms (GtG) |
| 可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 128% (CIE1976) / sRGB 151% (CIE1931) / DCI-P3 117% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 3840 × 2160 @ 144Hz – HDMI2.1; 3840 × 2160 @ 160Hz – DisplayPort1.4+DSC |
| 顯示色數 | 1.07 Billion |
| 訊號輸入 | HDMI 2.1 × 2, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2 |
| USB Hub | USB 3.2 Gen1 × 2 |
| 電源 | 100 - 240V~2.0A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 63W |
| 喇叭 | no |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone |
| 壁掛 | 100mm x 100mm |
| 可調整式腳架 | Height: 130mm, Pivot: -90° ~ 90°, Swivel: -30° ~ 30°, Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 365.6 (H) × 614.4 (W) × 70.4 (D) |
| 產品含底座尺寸(mm) | 403.3~533.3 (H) × 614.4 (W) × 302.6 (D) |
| 裝箱尺寸(mm) | 480 (H) × 805 (W) × 162 (D) |
| 產品不含底座重量 (kg) | 5.62 |
| 產品含底座重量 (kg) | 7.24 |
| 裝箱重量 (kg) | 9.35 |
| 顏色 | Black & Red |
| 安規認證 | CE / FCC / RoHS |

4K Ultra HD 超高解析度

全新Fast IPS 重新定義電競標準

G-Sync Compatible兼容技術

DisplayHDR™ 1000

160Hz更新頻率

1ms 極速反應時間

AMD FreeSync Premium 告別撕裂卡頓

低輸入延遲

優化遊戲模式
