AOC 27" IPS QHD 170Hz monitor 遊戲顯示器 AG275QXR
產品型號 | AG275QXR |
國際條碼 (EAN碼) | 697 398523 091 2 |
面板尺寸 | 27" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
亮度 | 350 cd/m² |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (GtG) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 106% (CIE1976) / sRGB 104% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976) |
色彩準確度 | Delta E < 2 |
最佳解析度 | 2560 × 1440 @ 170Hz(OC) – DisplayPort1.4 2560 × 1440 @ 165Hz – DisplayPort1.4 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0 |
顯示色數 | 1.07Billion |
訊號輸入 | HDMI 2.0 × 2 / DisplayPort 1.4 × 2 |
HDCP版本 | HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | USB 3.2 Gen1 × 2 / mini USB (for key pad) × 1 [1] |
電源 | 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 36W |
喇叭 | - |
音訊輸入/輸出 | Earphone × 1 |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 150mm, Pivot:-90° ~90° Swivel: -20° ~ 20°, Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 365.7 (H) × 613.4 (W) × 50.3 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 411.1~561.1 (H) × 613.4 (W) × 231.8 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 527 (H) × 715 (W) × 225 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 4.41 |
產品含底座重量 (kg) | 6.45 |
裝箱重量 (kg) | 11.2 |
顏色 | White & Pink |
安規認證 | CE / FCC / BSMI / KC / KCC / e-Standby |
G-Sync Compatible兼容技術
QHD高 解析度
170Hz更新頻率
1ms 極速反應時間
IPS 廣視角面板
DisplayHDR™ 400
三邊超窄 邊框設計
低輸入延遲