AOC 27" IPS FHD 240Hz monitor 電競顯示器 AG273FZE
產品型號 | AG273FZE |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 614 9 |
面板尺寸 | 27" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.3108 (H) x 0.3108 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 596.74 (H) x 335.66 (V) |
亮度 | 400 cd/m² |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 0.5ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 95% (CIE1976) / sRGB 110% (CIE1931) / DCI-P3 87% (CIE1931) |
色彩準確度 | - |
最佳解析度 | 1920 x 1080 @ 240Hz – DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | VGA x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDR), DisplayPort 1.4 x 2 (HDR) |
HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | - |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 36W |
喇叭 | - |
音訊輸入/輸出 | Earphone x 1 |
壁掛 | 75mm x 75mm |
可調整式腳架 | Height: 110mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: 90°, Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 364.3 (H) × 613.5 (W) × 61.3 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 452.4~562.4 (H) × 613.5 (W) × 267.4 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 625 (H) × 690 (W) × 248 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 4.5 |
產品含底座重量 (kg) | 7.1 |
裝箱重量 (kg) | 11.5 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | CE / FCC |
NVIDIA G-Sync 技術
240Hz更新頻率
0.5ms 極速 反應時間
IPS 廣視角面板
低輸入延遲
優化遊戲模式
HDR10 高動態範圍技術