AOC 27" 4K monitor 廣視角顯示器 U27U2
產品型號 | U27U2 |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 572 2 |
面板尺寸 | 27" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.1554 (H) × 0.1554 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
亮度 | 400 cd/m² (typical) |
動態對比度 | 1300 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 4ms (GtG) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 82% (CIE1976) / sRGB 100% (CIE1931) |
色彩準確度 | - |
最佳解析度 | 3840 × 2160 @ 60Hz -– DisplayPort, HDMI, USB-C |
顯示色數 | 1.07 Billion |
訊號輸入 | HDMI 2.0 × 2 (HDR), DisplayPort 1.4 × 1 (HDR), USB-C (DP Alt, 65W) × 1 |
HDCP版本 | HDMI :2.2 / DisplayPort :2.2 |
USB Hub | USB3.2 Gen1 × 4 |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 42W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | Eaphone x 1 |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 150mm, Pivot: -90°~ 90°, Swivel: -30°~ 30°, Tilt: -5 ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 352.7 (H) × 611.9 (W) × 46.1 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 390.4 ~ 531.8 (H) × 611.9 (W) × 215.3 (D) |
裝箱尺寸(mm) | 481 (H) × 820 (W) × 160 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 4.62 |
產品含底座重量 (kg) | 6.54 |
裝箱重量 (kg) | 8.61 |
顏色 | Black & Grey |
安規認證 | CE/CB/FCC/TÜV Rheinland Low Blue Light certificate |
4K Ultra HD 超高解析度
IPS 廣視角面板
DisplayHDR™ 400
強大的USB Type-C™ 實現一線串聯
內建KVM切換器 一鍵連接多台電腦
淨藍光功能 有效減少藍光
護眼的不閃屏技術