AOC 23.8" IPS FHD 165Hz monitor 電競顯示器 24G2SP
產品型號 | 24G2SP |
國際條碼 (EAN碼) | 697 398523 054 7 |
面板尺寸 | 23.8" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
亮度 | 300 cd/m² |
動態對比度 | 1100 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 96% (CIE1976) / sRGB 125% (CIE1931) / DCI-P3 92% (CIE1976) |
色彩準確度 | Delta E < 2 |
最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 165Hz – DisplayPort, 1920 × 1080 @ 144Hz – HDMI, 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | VGA × 1 / HDMI 1.4 × 2 / DisplayPort 1.2 × 1 |
HDCP版本 | HDMI: 1.4 / DisplayPort: 1.4 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 22W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | Earphone |
壁掛 | 100mm × 100mm |
可調整式腳架 | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: 0°~90° ± 2°, Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 322.1 (H) × 539.05 (W) × 47.2 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 374.6~504.6 (H) × 539.1 (W) × 227.4 (D) |
裝箱尺寸 | 492 (H) × 605 (W) × 184 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 2.8 |
產品含底座重量 (kg) | 4.25 |
裝箱重量(kg) | 6.07 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | BSM / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
G-Sync Compatible兼容技術
165Hz更新頻率
1ms 極速反應時間
IPS 廣視角面板
HDR模式 色彩趨近真實
Game Color 技術
射擊準心
優化遊戲模式
低輸入延遲
護眼的不閃屏技術